| ব্র্যান্ড নাম: | YISONG |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| বিতরণ সময়: | স্টক |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ওজন (কেজি) | 4960 |
| মূল উপাদান | পিএলসি, ইঞ্জিন, লেয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ ধারক, গিয়ার, পাম্প |
| ইউনিক বিক্রয় পয়েন্ট | উচ্চ অপারেটিং দক্ষতা |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| পণ্যের নাম | ধ্বংসকারী রোবট |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৬৬০৪এমএম |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৩৪৫১এমএম |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | 6194MM |
| আরোহণের ধাপ | ৩০ ডিগ্রি |
| ট্র্যাকের প্রস্থ | ৩০০ মিমি |
| উপলব্ধ সরঞ্জাম | হাইড্রোলিক হ্যামার, হাইড্রোলিক সিয়ার, বালতি, গ্র্যাপ ইত্যাদি |
| প্রধান পাম্প | লোড সংবেদনশীল অক্ষীয় পিস্টন পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি পাম্প |
| আউটপুট প্রবাহ | 0~110Lpm |
| সিস্টেমের নামমাত্র চাপ | ২১ এমপিএ |
![]()
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
![]()
![]()
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:আমরা পণ্যগুলিকে প্যালেট বা বাক্সের মাধ্যমে প্যাক করি যা সমুদ্রে চলাচলযোগ্য
আমাদের কোম্পানি
![]()
.
| ব্র্যান্ড নাম: | YISONG |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ইস্পাত প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ওজন (কেজি) | 4960 |
| মূল উপাদান | পিএলসি, ইঞ্জিন, লেয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ ধারক, গিয়ার, পাম্প |
| ইউনিক বিক্রয় পয়েন্ট | উচ্চ অপারেটিং দক্ষতা |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| পণ্যের নাম | ধ্বংসকারী রোবট |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৬৬০৪এমএম |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৩৪৫১এমএম |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | 6194MM |
| আরোহণের ধাপ | ৩০ ডিগ্রি |
| ট্র্যাকের প্রস্থ | ৩০০ মিমি |
| উপলব্ধ সরঞ্জাম | হাইড্রোলিক হ্যামার, হাইড্রোলিক সিয়ার, বালতি, গ্র্যাপ ইত্যাদি |
| প্রধান পাম্প | লোড সংবেদনশীল অক্ষীয় পিস্টন পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি পাম্প |
| আউটপুট প্রবাহ | 0~110Lpm |
| সিস্টেমের নামমাত্র চাপ | ২১ এমপিএ |
![]()
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
![]()
![]()
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:আমরা পণ্যগুলিকে প্যালেট বা বাক্সের মাধ্যমে প্যাক করি যা সমুদ্রে চলাচলযোগ্য
আমাদের কোম্পানি
![]()
.